Характеристики управления | |
---|---|
Методы управления | 1: V/F, 2: SVC (Sensorless Vector Control), 3: PMSVC |
Пусковой момент | V/F и SVC: до 160% на 0.5Гц PMSVC: до 100% при 1/20 номинальной частоты |
V/f характеристика | Настраиваемая по 4 точкам и квадратичная |
Полоса пропускания контура скорости | 5Гц |
Ограничение момента | Легкий режим: до 130% от номинального момента Нормальный режим: до 160% от номинального момента |
Точность поддержания момента | ±5% |
Макс, выходная частота (Гц) | 0.00 ~ 599.00Гц |
Точность поддержания выходной частоты | Цифровое задание: ±0.01%, Аналоговое задание: ±0.1% |
Перегрузочная способность | Легкий режим: 120% от номинального тока в течение 1 мин. Нормальный режим: 120% от номинального тока в течение 1 мин.; 160% от номинального тока в течение 3 сек. |
Сигналы задания частоты | 0-+10В,4~20мА,0~20мА |
Время разгона/торможения | 0.00 ~ 600.00 / 0.0 ~ 6000.0 сек. |
Основные функции управления | Копирование параметров, компенсация момента, управление энергосбережением, 3-проводная схема управления, до 16 фиксированных скоростей, определение скорости, обнаружение превышения момента, предотвращение останова по перегрузке, автоматический перезапуск после аварии, ПИД-регулирование (с функцией спящего режима), задержка изменения частоты, ограничение момента, преодоление кратковременных провалов питания, торможение постоянным током при запуске/останове, задание верхнего/нижнего предела частоты, толчковый режим, компенсация скольжения, переключение темпов разгона/замедления, автонастройка на двигатель (статическая и динамическая), S-образная характеристика разгона/замедления, управление по шине BACnet, управление по шине MODBUS |
Характеристики защиты | |
---|---|
Защита двигателя | Электронное тепловое реле |
Защита по току | Легкий режим: защита от превышения тока свыше 200% от номинального, Нормальный режим: Защита от пиков тока свыше 240% от номинального, ограничение тока (Легкий режим: 130 - 135%) (Нормальный режим: 170 ~ 175%) |
Защита по напряжению | Преобразователь частоты будет остановлен при напряжении в звене постоянного тока свыше 820 В |
Защита по температуре | Встроенный температурный датчик компонентов |
Предотвращение остановки | Защита от сваливания во время разгона, замедления и постоянной скорости |
Авторестарт после выключения питания | Настраиваемый |
Защита от замыкания на землю | При токе утечки более 50% номинального тока |