| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Методы управления | 1:V/F, 2:VF+PG, 3: SVC, 4: FOC+PG, 5: TQC+PG, 6:FOC+PM |
| Стартовый крутящий момент | До 150% при 0,5Гц В режимах FOC+PG или FOC+PM - до 150% при 0Гц. |
| Диапазон регулирования скорости | 1:100 (до 1:1000 при использовании энкодера) |
| Точность регулирования скорости | ±0.5% (до ±0.02% при использовании энкодера) |
| Полоса пропускания (управление скоростью) | 5Гц (до 30Гц для векторного управления) |
| Макс, выходная частота | 0.00 - 400Гц |
| Точность поддержания выходной частоты | Дискретное задание - 0.005%, аналоговое задание - 0.5% |
| Точность установки выходной частоты | Дискретное задание - 0.01 Hz, аналоговое задание -1 /4096 (12 bit) от макс. частоты |
| Ограничение крутящего момента | Макс. ток крутящего момента составляет 200% |
| Точность управления моментом | ±5% |
| Время разгона/ торможения | 0.00 - 600.00 сек. |
| Соотношение V/F | Настраивается по 4 точкам |
| Сигнал установки частоты | ±10В |
| Мощность торможения | Примерно 20% от номинальной мощности прибора |
| Характеристики защиты | |
|---|---|
| Защита двигателя | Электронное температурное реле |
| Защита от превышения тока | Сила тока составляет 200% от защиты от перегрузки по току и 250% от номинального тока |
| Защита от утечки на землю | Номинальный ток выше 50% |
| Перегрузочная способность | Постоянный крутящий момент: 150% в течение 60 секунд, переменный крутящий момент: 200% в течение 3 секунд |
| Защита от перенапряжения | Уровень перенапряжения VDC > 400/800V; уровень просадки напряжения VDC < 200/400V |
| Защита от перенапряжения по входу | Варистор (MOV) |
| Защита от перегрева | Встроенный датчик температуры |
| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Степень защиты | NEMA1/IP20 |
| Рабочая температура | -10°С - 40°С , до 50°С при снижении нагрузки |
| Температура хранения | -20°С~60°С |
| Относительная влажность воздуха | До 90% (без образования конденсата) |
| Стойкость к вибрациям | 1.Оg до 20Гц, 0,6g при 20 - 60 Гц |
| Ограничения по применению | Высота над уровнем моря до 1,000 м, вне коррозионно-активных газов |
| Система питания | TN |
| Сертификация | CE, EAC (UL не распространяется на VFD022ED21S и VFD037ED21S) |