0	0
27.7777786254883	0
55.5555572509766	0
83.3333358764648	0
111.111114501953	0
138.888885498047	0
166.666656494141	0
194.444427490234	0
222.222198486328	0
249.999969482422	0
277.777740478516	0
305.555511474609	0
333.333282470703	0
361.111053466797	0
388.888824462891	0
416.666595458984	0
444.444366455078	0
472.222137451172	0
499.999908447266	0
527.777709960937	0
555.555480957031	0
583.333251953125	0
611.111022949219	0
638.888793945313	0
666.666564941406	0
694.4443359375	0
722.222106933594	0
749.999877929688	0
777.777648925781	0
805.555419921875	0
833.333190917969	0
861.110961914062	0
888.888732910156	0
916.66650390625	0
944.444274902344	0
972.222045898438	0
999.999816894531	0
1027.77758789062	0
1055.55541992188	0
1083.33312988281	0
1111.11096191406	0
1138.888671875	0
1166.66650390625	0
1194.44421386719	0
1222.22204589844	0
1249.99975585938	0
1277.77758789062	0
1305.55529785156	0
1333.33312988281	0
1361.11083984375	0
1388.888671875	0
1416.66638183594	0
1444.44421386719	0
1472.22192382813	0
1499.99975585938	0
1527.77758789062	0
1555.55529785156	0
1583.3330078125	0
1611.11083984375	0
1638.888671875	0
1666.66638183594	0
1694.44409179687	0
1722.22192382813	0
1749.99975585938	0
1777.77746582031	0
1805.55517578125	0
1833.3330078125	0
1861.11083984375	0
1888.88854980469	0
1916.66625976562	0
1944.44409179687	0
1972.22192382813	0
1999.99963378906	0.5
2027.77746582031	0.5
2055.55517578125	0.5
2083.3330078125	0.5
2111.11083984375	0.5
2138.88842773438	0.5
2166.66625976562	0.5
2194.44409179687	0.5
2222.22192382813	0.5
2249.99951171875	0.5
2277.77734375	0.5
2305.55517578125	0.5
2333.3330078125	0.5
2361.11059570313	0.5
2388.88842773438	0.5
2416.66625976562	0.5
2444.44409179687	0.5
2472.2216796875	0.5
2499.99951171875	0.5
2527.77734375	0.5
2555.55517578125	0.5
2583.3330078125	0.5
2611.11059570313	0.5
2638.88842773438	0.5
2666.66625976562	0.5
2694.44384765625	0.5
2722.2216796875	0.5
2749.99951171875	0.5
2777.77734375	0.5
2805.55517578125	0.5
2833.33276367187	0.5
2861.11059570313	0.5
2888.88842773438	0.5
2916.666015625	0.5
2944.44384765625	0.5
2972.2216796875	0.5
2999.99951171875	0.5
3027.77734375	0.5
3055.55493164063	0.5
3083.33276367188	0.5
3111.11059570313	0.5
3138.88842773438	0.5
3166.666015625	0.5
3194.44384765625	0.5
3222.2216796875	0.5
3249.99951171875	0.5
3277.77709960937	0.5
3305.55493164063	0.5
3333.33276367188	0.5
3361.11059570313	0.5
3388.88818359375	0.5
3416.666015625	0.5
3444.44384765625	0.5
3472.2216796875	0.5
3499.99926757812	0.5
3527.77709960937	0.5
3555.55493164063	0.5
3583.33276367188	0.5
3611.1103515625	0.5
3638.88818359375	0.5
3666.666015625	0.5
3694.44384765625	0.5
3722.2216796875	0.5
3749.99926757812	0.5
3777.77709960937	0.5
3805.55493164063	0.5
3833.33251953125	0.5
3861.1103515625	0.5
3888.88818359375	0.5
3916.666015625	0.5
3944.44384765625	0.5
3972.22143554687	0.5
3999.99926757812	4
4027.77709960937	4
4055.55493164063	4
4083.33251953125	4
4111.1103515625	4
4138.88818359375	4
4166.666015625	4
4194.44384765625	4
4222.2216796875	4
4249.9990234375	4
4277.77685546875	4
4305.5546875	4
4333.33251953125	4
4361.1103515625	4
4388.88818359375	4
4416.666015625	4
4444.44384765625	4
4472.22119140625	4
4499.9990234375	4
4527.77685546875	4
4555.5546875	4
4583.33251953125	4
4611.1103515625	4
4638.88818359375	4
4666.666015625	4
4694.443359375	4
4722.22119140625	4
4749.9990234375	4
4777.77685546875	4
4805.5546875	4
4833.33251953125	4
4861.1103515625	4
4888.88818359375	4
4916.666015625	4
4944.443359375	4
4972.22119140625	4
4999.9990234375	1
5027.77685546875	1
5055.5546875	1
5083.33251953125	1
5111.1103515625	1
5138.88818359375	1
5166.66552734375	1
5194.443359375	1
5222.22119140625	1
5249.9990234375	1
5277.77685546875	1
5305.5546875	1
5333.33251953125	1
5361.1103515625	1
5388.8876953125	1
5416.66552734375	1
5444.443359375	1
5472.22119140625	1
5499.9990234375	1
5527.77685546875	1
5555.5546875	1
5583.33251953125	1
5611.1103515625	1
5638.8876953125	1
5666.66552734375	1
5694.443359375	1
5722.22119140625	1
5749.9990234375	1
5777.77685546875	1
5805.5546875	1
5833.33203125	1
5861.10986328125	1
5888.8876953125	1
5916.66552734375	1
5944.443359375	1
5972.22119140625	1
5999.9990234375	2
6027.77685546875	2
6055.5546875	2
6083.33203125	2
6111.10986328125	2
6138.8876953125	2
6166.66552734375	2
6194.443359375	2
6222.22119140625	2
6249.9990234375	2
6277.77685546875	2
6305.55419921875	2
6333.33203125	2
6361.10986328125	2
6388.8876953125	2
6416.66552734375	2
6444.443359375	2
6472.22119140625	2
6499.9990234375	2
6527.7763671875	2
6555.55419921875	2
6583.33203125	2
6611.10986328125	2
6638.8876953125	2
6666.66552734375	2
6694.443359375	2
6722.22119140625	2
6749.9990234375	2
6777.7763671875	2
6805.55419921875	2
6833.33203125	2
6861.10986328125	2
6888.8876953125	2
6916.66552734375	2
6944.443359375	2
6972.220703125	2
6999.99853515625	2
7027.7763671875	2
7055.55419921875	2
7083.33203125	2
7111.10986328125	2
7138.8876953125	2
7166.66552734375	2
7194.443359375	2
7222.220703125	2
7249.99853515625	2
7277.7763671875	2
7305.55419921875	2
7333.33203125	2
7361.10986328125	2
7388.8876953125	2
7416.66552734375	2
7444.44287109375	2
7472.220703125	2
7499.99853515625	2
7527.7763671875	2
7555.55419921875	2
7583.33203125	2
7611.10986328125	2
7638.8876953125	2
7666.6650390625	2
7694.44287109375	2
7722.220703125	2
7749.99853515625	2
7777.7763671875	2
7805.55419921875	2
7833.33203125	2
7861.10986328125	2
7888.8876953125	2
7916.6650390625	2
7944.44287109375	2
7972.220703125	2
7999.99853515625	0
8027.7763671875	0
8055.55419921875	0
8083.33203125	0
8111.10986328125	0
8138.88720703125	0
8166.6650390625	0
8194.443359375	0
8222.220703125	0
8249.998046875	0
8277.7763671875	0
8305.5537109375	0
8333.33203125	0
8361.109375	0
8388.8876953125	0
8416.6650390625	0
8444.443359375	0
8472.220703125	0
8499.998046875	0
8527.7763671875	0
8555.5537109375	0
8583.33203125	0
8611.109375	0
8638.8876953125	0
8666.6650390625	0
8694.443359375	0
8722.220703125	0
8749.998046875	0
8777.7763671875	0
8805.5537109375	0
8833.33203125	0
8861.109375	0
8888.8876953125	0
8916.6650390625	0
8944.4423828125	0
8972.220703125	0
8999.998046875	0
9027.7763671875	0
9055.5537109375	0
9083.33203125	0
9111.109375	0
9138.8876953125	0
9166.6650390625	0
9194.4423828125	0
9222.220703125	0
9249.998046875	0
9277.7763671875	0
9305.5537109375	0
9333.33203125	0
9361.109375	0
9388.88671875	0
9416.6650390625	0
9444.4423828125	0
9472.220703125	0
9499.998046875	0
9527.7763671875	0
9555.5537109375	0
9583.33203125	0
9611.109375	0
9638.88671875	0
9666.6650390625	0
9694.4423828125	0
9722.220703125	0
9749.998046875	0
9777.7763671875	0
9805.5537109375	0
9833.33203125	0
9861.109375	0
9888.88671875	0
9916.6650390625	0
9944.4423828125	0
9972.220703125	0
10000	0
